Технические характеристики
«Строн Флекс» — компания-производитель гибких воздуховодов и рукавов промышленного назначения
на основе различных современных полимерных материалов, таких как полиуретан, полиолефин, полиэфирная ткань с пропиткой ПВХ (винилискожа), термопластичная резина на основе EPDM каучука, стеклоткань пропитанная силиконом Silicone и усиленная фторопластом PTFE (тефлон) и др.
Производственные мощности нашей компании «Строн Флекс» позволяют производить свыше 20 000 метров гибких воздуховодов и промышленных рукавов разного диаметра и из различных материалов в месяц.
Гибкие воздуховоды производятся в соответствии с:
- ТУ 2248-001-89148511-2009
- ТУ 2248-002-89148511-2011
- ТУ 2248-001-54274001-2013
- ТУ 2248-002-54274001-2013
- ТУ 2248-003-54274001-2015
- ТУ 2248-005-54274001-2015
Вся продукция, производимая компанией Строн Флекс под торговой маркой Stron, сертифицирована.
Стандартные диаметры производимых компанией СтронФлекс воздуховодов:
Строн Флекс — компания-производитель гибких воздуховодов и рукавов промышленного назначения на основе различных современных материалов.
Всегда в наличии на складе большой ассортимент гибких воздуховодов под различные задачи.
При отсутствии необходимого воздуховода на складе срок производства не превышает 5 рабочих дней.
Stron PO-500
Технические характеристики:
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Толщина стенки (между спиралью) | 0,5 мм |
| Диапазон диаметров | 50 - 600 мм |
| Цвет | Прозрачный |
| Стандартная длина | 10 м |
| Температура (нормальный режим) | от -60°С до +60°С |
| Температура (кратковременно) | до +70°С |
| Диаметр (мм) | Избыточное давление (Бар) | Пониженное давление (Бар) | Макс. длина (м) |
|---|---|---|---|
| 50 | 0.410 | 0.155 | 10 |
| 60 | 0.340 | 0.120 | 10 |
| 65 | 0.315 | 0.105 | 10 |
| 70 | 0.290 | 0.090 | 10 |
| 75 | 0.270 | 0.085 | 10 |
| 80 | 0.255 | 0.075 | 10 |
| 90 | 0.230 | 0.065 | 10 |
| 100 | 0.205 | 0.050 | 10 |
| 110 | 0.185 | 0.045 | 10 |
| 120 | 0.170 | 0.045 | 10 |
| 125 | 0.165 | 0.035 | 10 |
| 130 | 0.160 | 0.035 | 10 |
| 140 | 0.150 | 0.035 | 10 |
| 150 | 0.140 | 0.035 | 10 |
| 160 | 0.130 | 0.030 | 10 |
| 180 | 0.115 | 0.025 | 10 |
| 200 | 0.105 | 0.025 | 10 |
| 220 | 0.090 | 0.015 | 10 |
| 250 | 0.080 | 0.010 | 10 |
| 300 | 0.070 | 0.010 | 10 |
| 315 | 0.065 | 0.010 | 10 |
| 350 | 0.060 | 0.010 | 10 |
| 400 | 0.055 | 0.005 | 10 |
| 450 | 0.050 | 0.005 | 10 |
| 500 | 0.045 | 0.005 | 10 |
| 600 | 0.040 | 0.005 | 10 |
Stron PU-500
Технические характеристики:
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Толщина стенки (между спиралью) | 0,5 мм |
| Диапазон диаметров | 50 - 600 мм |
| Цвет | Прозрачный |
| Стандартная длина | 10 м |
| Температура (нормальный режим) | от -40°С до +90°С |
| Температура (кратковременно) | до +100°С |
| Диаметр (мм) | Избыточное давление (Бар) | Пониженное давление (Бар) | Макс. длина (м) |
|---|---|---|---|
| 50 | 0.815 | 0.260 | 10 |
| 60 | 0.680 | 0.210 | 10 |
| 70 | 0.585 | 0.150 | 10 |
| 75 | 0.545 | 0.140 | 10 |
| 80 | 0.510 | 0.130 | 10 |
| 90 | 0.455 | 0.115 | 10 |
| 100 | 0.410 | 0.090 | 10 |
| 110 | 0.375 | 0.080 | 10 |
| 120 | 0.340 | 0.075 | 10 |
| 125 | 0.330 | 0.060 | 10 |
| 130 | 0.315 | 0.060 | 10 |
| 140 | 0.295 | 0.060 | 10 |
| 150 | 0.275 | 0.055 | 10 |
| 160 | 0.255 | 0.050 | 10 |
| 175 | 0.235 | 0.040 | 10 |
| 180 | 0.230 | 0.040 | 10 |
| 200 | 0.205 | 0.040 | 10 |
| 220 | 0.180 | 0.030 | 10 |
| 250 | 0.165 | 0.015 | 10 |
| 280 | 0.145 | 0.015 | 10 |
| 300 | 0.135 | 0.015 | 10 |
| 315 | 0.125 | 0.015 | 10 |
| 350 | 0.115 | 0.010 | 10 |
| 400 | 0.105 | 0.010 | 10 |
| 450 | 0.090 | 0.010 | 10 |
| 500 | 0.080 | 0.005 | 10 |
| 600 | 0.070 | 0.005 | 10 |
Stron PVP-300
Технические характеристики:
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Толщина стенки (между спиралью) | 0,3 мм |
| Диапазон диаметров | 50 - 600 мм |
| Цвет | Серый / Чёрный |
| Стандартная длина | 10 м |
| Температура (нормальный режим) | от -20°С до +70°С |
| Температура (кратковременно) | до +80°С |
| Диаметр (мм) | Избыточное давление (Бар) | Пониженное давление (Бар) | Макс. длина (м) |
|---|---|---|---|
| 50 | 0.35 | 0.15 | 10 |
| 60 | 0.35 | 0.14 | 10 |
| 70 | 0.30 | 0.12 | 10 |
| 75 | 0.30 | 0.10 | 10 |
| 80 | 0.25 | 0.10 | 10 |
| 90 | 0.25 | 0.09 | 10 |
| 100 | 0.20 | 0.08 | 10 |
| 110 | 0.18 | 0.08 | 10 |
| 120 | 0.16 | 0.07 | 10 |
| 125 | 0.15 | 0.06 | 10 |
| 130 | 0.10 | 0.06 | 10 |
| 140 | 0.09 | 0.06 | 10 |
| 150 | 0.08 | 0.05 | 10 |
| 160 | 0.07 | 0.05 | 10 |
| 180 | 0.06 | 0.04 | 10 |
| 200 | 0.05 | 0.03 | 10 |
| 220 | 0.05 | 0.03 | 10 |
| 250 | 0.04 | 0.03 | 10 |
| 280 | 0.03 | 0.03 | 10 |
| 300 | 0.03 | 0.02 | 10 |
| 315 | 0.03 | 0.02 | 10 |
| 350 | 0.02 | 0.02 | 10 |
| 400 | 0.01 | 0.01 | 10 |
| 450 | 0.01 | 0.01 | 10 |
| 500 | 0.01 | 0.01 | 10 |
| 600 | 0.01 | 0.01 | 10 |






